Ich hab’s ja heute morgen zum ersten Mal im Radio gehört: ARAL möchte das Provisionsmodell für Tankstellenpächter verändern. Bisher ist es so, dass pro verkauftem Liter eine Provision von 1,2 Cent gezahlt werden.
Die ARAL Zentrale in Bochum legt nun aber nicht mehr den Individualpreis der jeweiligen Tankstelle fest, sondern einen bereichsbezogenen Referenzpreis. Liegt der Tankstellenbetreiber 2 Cent über diesem Preis, erhält er 2,4 Cent pro Liter Provision. Das unangenehme: Liegt er 3 Cent oder mehr darunter, gibt es Abzüge von der Grundprovision.
Nur mal zum Vergleich:
So teuer ist Tanken in Europa pro Liter
| Super | Diesel | |
|---|---|---|
| Belgien: | 1,59 Euro | 1,38 Euro |
| Bulgarien: | 1,19 Euro | 1,18 Euro |
| Dänemark: | 1,62 Euro | 1,42 Euro |
| Deutschland: | 1,48 Euro | 1,33 Euro |
| Estland: | 1,25 Euro | 1,25 Euro |
| Finnland: | 1,59 Euro | 1,38 Euro |
| Frankreich: | 1,52 Euro | 1,33 Euro |
| Griechenland: | 1,70 Euro | 1,45 Euro |
| Großbritannien: | 1,57 Euro | 1,62 Euro |
| Italien: | 1,59 Euro | 1,46 Euro |
| Lettland: | 1,31 Euro | 1,29 Euro |
| Litauen: | 1,36 Euro | 1,24 Euro |
| Luxemburg: | 1,32 Euro | 1,17 Euro |
| Malta: | 1,43 Euro | 1,33 Euro |
| Niederlande: | 1,65 Euro | 1,34 Euro |
| Österreich: | 1,37 Euro | 1,33 Euro |
| Polen: | 1,30 Euro | 1,24 Euro |
| Portugal: | 1,57 Euro | 1,37 Euro |
| Rumänien: | 1,28 Euro | 1,27 Euro |
| Schweden: | 1,51 Euro | 1,45 Euro |
| Slowakei: | 1,46 Euro | 1,34 Euro |
| Slowenien: | 1,28 Euro | 1,23 Euro |
| Spanien: | 1,33 Euro | 1,26 Euro |
| Tschechien: | 1,45 Euro | 1,43 Euro |
| Ungarn: | 1,42 Euro | 1,36 Euro |
| Zypern: | 1,25 Euro | 1,29 Euro |
Quelle: www.welt.de via Mineralölwirtschaftsverband, Stand August 2011
Am teuersten ist man momentan noch in Griechenland oder Dänemark unterwegs. Aber wenn die neue Preistreiberei hierzulande Schule macht und tatsächlich weitere Betreiber auf diesen Zug aufspringen, könnte es in Deutschland bald ebenso aussehen. Auch jetzt schon war es so, dass Preissteigerungen sehr schnell an den Verbraucher weitergegeben wurde, Preissenkungen aber meist nur zur Hälfte ankamen. Das Ende vom Lied? 1,52 wies unsere Zapfsäule heute morgen in Würzburg für einen Liter E10 aus. Damit dürfte die Tabelle oben wohl – zumindest in Würzburg – bereits überholt sein.
Ich für meinen Teil bin froh, dass wir noch an der einen oder anderen Ecke eine freie Tankstelle haben, die sich an dieser Hetzjagd gegen den deutschen Geldbeutel nicht beteiligt. Schauen wir mal, wie lange das noch gut geht.
Geschrieben von Rico Neitzel
Kategorien: Privates